Art. Nr. | Bezeichnung | Duftbeschreibung | |
I. verkaufsfördernd für mehr Umsatz, aktivierend, kommunikativ, Kundenverweildauer erhöhend | |||
101 | Frühling | blumig, grün, frisch, hyazint | |
102 | Spring Power | leicht blumig, citrus, kühl, sehr frisch | |
103 | Bergamott | Citrus, frisch, heitere Gelassenheit | |
104 | La Vie | klassisch, modern, Duft von frischen Limetten | |
201 | Summer Dream | blumig, fruchtig, grün, elegant | |
202 | Südseetraum | blumig, fruchtig, würzig, orientalisch, tiefgrün | |
301 | Herbst | Apfelernte, fruchtig, zimtig | |
302 | Classic | orientalisch, holzig, warm, blättrig, moosig, irisch | |
303 | Apfel | Granny Smith, grün, fruchtig | |
401 | Orient Express | orientalisch, Orange, Zimt, Weihnachtsgewürz | |
402 | Arabian Feeling | orientalisch, blumig, holzig, vanillig | |
403 | Eisberg | minzig, Pfefferminze, grün, deutlich | |
404 | Weihnachtsduft | kulinarisch, würzig, Anis, Lebkuchengewürze | |
501 | Toskana | citrus, aromatisch, blumig, Moschus | |
502 | Green Spirit | grüner Tee, frisch, fröhlich, sonnig | |
503 | Sportiv | citrus, holzig, frisch, anregend | |
504 | Tee Rose | ruhiges, elegantes Bouquet einer natürlichen Rose | |
505 | Lavendel | aromatisch, frisch, Lavendel, Pinie | |
506 | Pfefferminz | aromatisch, minzig, frisch | |
507 | Limone | Zitrone, Limone, gelb, fröhlich | |
508 | Yin Yang | Grapefruit, grüner Tee | |
509 | Happy Orange | blutorange, fruchtig, frisch | |
510 | Maracuja | fruchtig, citrus, grün, exotisch | |
511 | Mango Papaya | exotische Früchte, Mango, Ananas | |
513 | Pampelmousse Rose | wundervoller, frischer, sommerlicher Duft mit einer rosafarbenen Grapefruitnote | |
514 | Lemongras | frischer, kühler, kraftvoll, belebender, wohltuender Duft einer Blumenwiese | |
II. konzentrationssteigernd am Arbeitsplatz, für Schulungen und Tagungen | |||
601 | Tagung I | Pfefferminze, frischer Minzeduft | |
602 | Tagung II | Zitrus – Grapefruit, frisch, hell | |
603 | Tagung III | Orange, belebend, freundlich | |
604 | Tagung IV | grün, belebend, frisch, kühl | |
III. Beruhigend, entspannend, stressabbauend für Arztpraxen, Wellnessanlagen und Ruhezonen | |||
701 | Lavendel | Lavendelnote mit Piniencharakter | |
702 | Rose | Rosen, natürlich, ruhig | |
703 | Vanilla | ruhig, balsamisch, Vanille | |
704 | Bouquet | ruhig, duftende Mischung aus einer Blumenwiese | |
705 | Zedernholz | holzig, Zedernholz, aromatisch | |
706 | Zeder | holzig, Zedernholz, Weihrauch, citrus, natürlich | |
707 | Sandelholz | holzig, Sandelholz, geschnittenes Holz | |
IV. Spezialdüfte | |||
801 | Neuwagen | ledriger, exklusiver Duft, für Fahrzeuge mit edlem Leder | |
802 | Coffee | Kaffee, Milch, Vanille, kulinarisch | |
803 | Schokolade | schokoladig, appetitanregend, süß | |
804 | Geruchsabsorber | frisch, beseitigt unangenehme Gerüche, hochwirksam | |
900 | Reiniger |
Zusätzlich bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage individuell für Sie entwickelte Düfte (CI-Düfte) und spezielle Düfte für Messen und Events an.
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Akzeptieren